Suchmaschine für Publikationen
Publikationsjahr
![]() |
Titel
![]() |
Autor
![]() |
Publiziert in
![]() |
Link
![]() |
---|---|---|---|---|
2010 | Modelbasierte Fehlerdiagnose eines Membranoxygenators | A. Stollenwerk, J. Jörgens, M. Walter, J. Arens, R. Kopp, and S. Kowalewski | 44. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Biomedizinische Technik (BMT2010), Rostock, 6. - 8. Okt. | |
2010 | Monitoring the formation of Calciprotein Particles (CPPs) by Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) | A. H. Ismail, C. Schäfer, A. Heiss, M. Walter, W. Jahnen-Dechent, S. Leonhard | 44. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Biomedizinische Technik (BMT2010), 6. - 8. Okt., Rostock | |
2010 | A capacitive ECG array with visual patient feedback | B. Eilebrecht, A. Schommartz, M. Walter, T. Wartzek, M. Czaplik, S. Leonhardt | 32nd Annual International Conference of the IEEE EMBS (EMBC 2010), Buenos Aires, Argentina, Aug. 31st – Sep. 4t | |
2010 | A physiological model for extracorporeal oxygenation controller design | M. Walter, S. Weyer, A. Stollenwerk, R. Kopp, J. Arens, S. Leonhardt | 32nd Annual International Conference of the IEEE EMBS (EMBC 2010), Buenos Aires, Argentina, Aug. 31st – Sep. 4th | Download / Link |
2010 | Applying machine learning to detect individual heart beats in ballistocardiograms | C. Brüser, K. Stadlthanner, A. Brauers, S. Leonhardt | 32nd Annual International Conference of the IEEE EMBS (EMBC 2010); Buenos Aires, Argentina, Aug. 31st – Sep. 4th | Download / Link |
2010 | Development of a System to Measure Local Measurement Conditions Around Textile Electrodes | S. Kim, J. Oliveira, L. Roethlingshoefer, S. Leonhardt | 32nd Annual International Conference of the IEEE EMBS (EMBC 2010); Buenos Aires, Argentina, Aug. 31st – Sep. 4th | |
2010 | Self-Tuning Adaptive Control of the Arterial Oxygen Saturation for Automated ‘Open Lung’ Maneuvers | A. Pomprapa, R. Pikkemaat, H. Luepschen, B. Lachmann, S. Leonhardt | 3. Dresdner Medizintechnik-Symposium, Dresden, Dec. 6th - 9th | |
2010 | Photometrische Urinanalyse als Baustein für ein mobiles Patientenmonitoring mit der „Intelligenten Toilette" | W. Fichtner, T. Schlebusch, S. Leonhardt, M. Mertig | 3. Dresdner Medizintechnik-Symposium, Dresden, Dec. 6th - 9th | Download / Link |
2010 | Analyse der regionalen Compliance bei maschineller Beatmung | M. Czaplik, J. Bickenbach, I. Biener, T. Soodt, W. Schröder, R. Rossaint | 3. Dresdner Medizintechnik-Symposium | |
2010 | In-vitro study of an Impella 5.0 pump with a novel Mock Circulatory System (MCS) | S. Schwandtner, S. Heinke, C. Neuhaus, T. Sieß, S. Leonhardt | 18th Congress of the International Society for Rotary Blood Pumps (ISRBP), Berlin, Germany, October 14th -16th |
Zeige Element 651
bis
660
von 881